Carte des vins
La maison du puits à Pleucadeuc
AOP Saint Nicolas de Bourgeuil, vignoble de la Jarnoterie | 12,5 cl | 5,00 € |
AOP Montagne St Emilion, Château La couronne | 12,5 cl | 6,50 € |
AOP Côte du Rhône "Confidence", Fond Croze | 12,5 cl | 4,50 € |
AOP Coteaux de l'Aubance, Domaine Rochambeau "Plaisir" (Moelleux) | 12,5 cl | 6,00 € |
AOP Petit Chablis, Domaine Gueguen | 12,5 cl | 7,50 € |
IGP Pays d'oc, le gris, rosé | 12,5 cl | 4,50 € |
IGP Ile de beauté, rosé, San Pieru 2019 | 12,5 cl | 3,50 € |
37,5 cl | 75 cl | |
AOP Cheverny, Domaine Pascal Bellier, « l'essentiel » | 16,50 € | 24,50 € |
AOP Chenerny, Domaine Pascal Bellier | 16,50 € | |
AOP Cheverny, Domaine Pascal Bellier, Cuvée « l'essentiel » | 23,50 € | |
AOP Touraine Chenonceaux, Clos Roussely | 35,00 € |
75 cl | |
AOP Anjou, Château bois Brinçon, Cuvée « BB » | 28,50 € |
AOP Saint Nicolas de Bourgueil, Domaine la Jarnoterie | 27,00 € |
AOP Menetou Salon, Domaine Philipe Gilbert,« Domaine » | 48,60 € |
AOP Chinon « les rosiers », Pierre Sourdais | 25,50 € |
75 cl | |
AOP Fleurie « Nature », Domaine Didier Desvignes | 35,80 € |
AOP Hautes côtes de Nuits, Patrick Hudelot, « Les colombières » | 46,50 € |
AOPNuit St georges, Domaine Gilles Remoriquet | 69,00 € |
AOP Irancy, Domaine Richoux | 59,90 € |
37,5 cl | 75 cl | |
AOP Montagne St Emilion, Château la Couronne | 20,80 € | 36,00 € |
AOP St Estèphe, Château la Croix Bonis | 49,50 € |
AOP Blaye, Côtes de bordeaux, Château Peybonhomme les Tours | 26,50 € |
AOP Lalande-de-pomerol, Château les Hauts Conseillants | 68,00 € |
AOP Margaux, Château Labegorce, cuvée « Zédé de labégorce » | 79,20 € |
Prix net service compris
AOP Côtes du rhône, "Confidence" Fond Croze » 75 cl | 26,00 € |
AOP Gigondas, cuvée « Fauquet Ô Petit Montmirail » 75 cl | 45,00 € |
AOP Saint joseph, Domaine Courbis | 59,50 € |
75 cl | |
AOP St Chinian « Nature », Cuvée Fleur, Mas de cynanque | 26,00 € |
AOP Cahors, cuvée « cèdre héritage », Château du Cèdre | 24,80 € |
AOP Cahors, cuvée « Juvéniles », Château du Cèdre verre 4,50 € | 25,50 € |
AOP Madiran, Château du Pouey, « Gaïa » | 28,90 € |
AOP Faugères, Château de la Liquière, cuvée « l'ampoule» | 29,50 € |
Argentine, Punto Final | 36,50 € |
Chili, Maule Valley «Private reserve» | 33,90 € |
37,5 cl | 75 cl | |
AOP Cheverny, Domaine Pascal Bellier, Cuvée « l'essentiel » | 23,50 € | |
AOP Touraine Chenonceaux, Clos Roussely | 35,00 € | |
AOP Saint Pourçain, Domaine des Bérioles, cuvée « D'ici et d'Ailleurs » | 37,50 € |
AOP Quincy, Domaine Jean-charles Borgnat | 32,50€ | |
AOP Coteaux de l'Aubance, Domaine de Rochambeau,« Plaisir » | 31,70 € | |
AOP Cheverny, Domaine Pascal Bellier, « l'essentiel » | 16,50 € | 25,50€ |
AOP Menetou salon, Domaine Phillippe Gilbert | 42,50 € | |
AOP Pouilly fumé, « les Kerots » | 39,50 € |
Prix net service compris
75 cl | |
AOP Petit Chablis, Domaine Gueguen | 42,00 € |
AOP Marsannay, "Le clos", Domaine Bernard bouvier | 65,00 € |
AOP Macon Uchizy, Domaine Raphaël Sallet | 30,50 € |
AOP Viré clessé, Domaine des chazelles, cuvée « vieilles vignes » | 54,00 € |
AOP Macon Uchizy, Domaine Raphaël Sallet | 30,50 € |
AOP Saint Joseph, Domaine Courbis 75 cl | 50,50 € |
AOP Crozes Hermitage, Etienne Pochon | 45,70 € |
AOP Costière de Nîmes, Château de Mourgues de grés, cuvée « Galets Dorés » | 25,50 € |
Prix net service compris
75 cl | |
Viognier, IGP Côtes de Thongue | 25,90 € |
AOP Languedoc, "ABRACADABRA" | 28,50 € |
Chardonnay, IGP cité de Carcasonne | 24,50 € |
IGP Ile de beauté, San Pieru | 21,50 € |
AOP Coteaux d'Aix en Provence, "Les Béatines" | 30,50 € |
IGP Pays d'Oc, "Le Gris" | 26,50€ |